沙尔克04VS汉诺威96两队历史上交战过65场,沙尔克0434胜14平17负。在 德甲中两队交手52次,沙尔克0426胜10平16负,进87球失62球,其中主场胜16场平6场负4场,进球51球失25球。
赛季 | 等级 | 沙尔克04主场 | 汉诺威96主场 |
14-15赛季 | 德甲 | 1:0(15.01.31) | 2:1(14.08.23) |
13-14赛季 | 德甲 | 2:0(14.02.10) | 2:1(13.08.24) |
12-13赛季 | 德甲 | 5:4(13.01.19) | 2:2(12.08.26) |
11-12赛季 | 德甲 | 3:0(12.04.08) | 2:2(11.11.06) |
10-11赛季 | 德甲 | 1:2(10.08.28) | 0:1(11.01.22) |
09-10赛季 | 德甲 | 4:2(10.04.10) |
纽伦堡VS帕德博恩两队历史上交战过1场,纽伦堡1胜平负。在 德杯中两队交手1次,纽伦堡1胜0平0负,进2球失1球,其中主场胜0场平0场负0场,进球0球失0球。
赛季 | 等级 | 纽伦堡主场 | 帕德博恩主场 |
06-07赛季 | 德杯 | 1:2(06.10.26) |
桑德豪森VS菲尔特两队历史上交战过5场,桑德豪森1胜1平3负。在 德乙中两队交手4次,桑德豪森1胜1平2负,进2球失5球,其中主场胜1场平0场负1场,进球2球失3球。
赛季 | 等级 | 桑德豪森主场 | 菲尔特主场 |
14-15赛季 | 德乙 | 1:0(14.09.14) | 0:0(15.02.20) |
13-14赛季 | 德乙 | 1:3(13.12.08) | 2:0(14.05.11) |
06-07赛季 | 德杯 | 0:2(06.09.09) |
慕尼黑1860VSFSV法兰克福两队历史上交战过20场,慕尼黑18609胜5平6负。在 德乙中两队交手19次,慕尼黑18609胜5平5负,进42球失27球,其中主场胜6场平2场负1场,进球25球失10球。
赛季 | 等级 | 慕尼黑1860主场 | FSV法兰克福主场 |
14-15赛季 | 德乙 | 0:1(15.05.09) | |
13-14赛季 | 德乙 | 2:1(13.07.28) | 2:2(13.12.21) |
12-13赛季 | 德乙 | 1:2(13.04.20) | 0:1(12.11.11) |
11-12赛季 | 德乙 | 4:0(11.09.18) | 3:1(12.03.10) |
10-11赛季 | 德乙 | 3:3(10.11.21) | 2:1(11.04.16) |
09-10赛季 | 德乙 | 2:1(10.03.21) | 3:2(09.10.24) |
拉齐奥VS尤文图斯两队历史上交战过166场,拉齐奥40胜43平83负。在 意甲中两队交手142次,拉齐奥32胜36平74负,进160球失254球,其中主场胜24场平18场负29场,进球88球失97球。
赛季 | 等级 | 拉齐奥主场 | 尤文图斯主场 |
15-16赛季 | 意超级杯 | 2:0(15.08.08) | |
14-15赛季 | 意杯 | 2:1(15.05.21) | |
14-15赛季 | 意甲 | 0:3(14.11.23) | 2:0(15.04.19) |
13-14赛季 | 意甲 | 1:1(14.01.26) | 4:1(13.09.01) |
13-14赛季 | 意超级杯 | 4:0(13.08.19) | |
12-13赛季 | 意甲 | 0:2(13.04.16) | 0:0(12.11.18) |
12-13赛季 | 意杯 | 2:1(13.01.30) | 1:1(13.01.23) |
尼斯VS巴黎圣日尔曼两队历史上交战过62场,尼斯20胜18平24负。在 法甲中两队交手62次,尼斯20胜18平24负,进76球失86球,其中主场胜12场平9场负10场,进球38球失39球。
赛季 | 等级 | 尼斯主场 | 巴黎圣日尔曼主场 |
14-15赛季 | 法甲 | 1:3(15.04.18) | 1:0(14.11.30) |
13-14赛季 | 法甲 | 0:1(14.03.29) | 3:1(13.11.10) |
12-13赛季 | 法甲 | 2:1(12.12.02) | 3:0(13.04.22) |
11-12赛季 | 法甲 | 0:0(12.02.13) | 2:1(11.09.22) |
10-11赛季 | 法甲 | 0:3(11.02.21) | 0:0(10.10.03) |
09-10赛季 | 法甲 | 1:0(10.03.21) |
阿基里斯VS埃因霍温FC两队历史上交战过4场,阿基里斯胜1平3负。在 荷乙中两队交手4次,阿基里斯0胜1平3负,进3球失8球,其中主场胜0场平1场负1场,进球2球失3球。
小鸟体育赛季 | 等级 | 阿基里斯主场 | 埃因霍温FC主场 |
14-15赛季 | 荷乙 | 1:1(15.01.24) | 2:0(14.09.13) |
13-14赛季 | 荷乙 | 1:2(14.04.26) | 3:1(13.11.10) |
阿尔梅勒城VS登博思两队历史上交战过19场,阿尔梅勒城4胜2平13负。在 荷乙中两队交手19次,阿尔梅勒城4胜2平13负,进19球失42球,其中主场胜3场平1场负6场,进球14球失23球。
赛季 | 等级 | 阿尔梅勒城主场 | 登博思主场 |
14-15赛季 | 荷乙 | 2:1(14.11.08) | |
13-14赛季 | 荷乙 | 1:0(13.11.17) | 1:0(14.02.22) |
12-13赛季 | 荷乙 | 1:5(13.04.16) | 0:2(12.11.17) |
11-12赛季 | 荷乙 | 1:3(11.11.05) | 2:0(12.04.21) |
10-11赛季 | 荷乙 | 1:1(10.12.11) | 1:0(11.05.07) |
09-10赛季 | 荷乙 | 3:4(09.09.05) | 4:0(10.01.19) |
埃门VS马斯特里赫特两队历史上交战过34场,埃门10胜14平10负。在 荷乙中两队交手34次,埃门10胜14平10负,进41球失44球,其中主场胜4场平9场负4场,进球20球失17球。
赛季 | 等级 | 埃门主场 | 马斯特里赫特主场 |
14-15赛季 | 荷乙 | 6:0(14.10.18) | 2:1(15.04.25) |
13-14赛季 | 荷乙 | 0:0(14.04.13) | 0:0(13.09.28) |
12-13赛季 | 荷乙 | 0:3(12.10.06) | 1:2(13.03.02) |
11-12赛季 | 荷乙 | 2:1(11.11.26) | 6:0(12.02.28) |
10-11赛季 | 荷乙 | 2:3(10.08.28) | 1:0(11.02.01) |
09-10赛季 | 荷乙 | 0:0(09.12.19) |
福图纳锡塔德VS芬洛两队历史上交战过28场,福图纳锡塔德6胜10平12负。在 荷乙中两队交手18次,福图纳锡塔德2胜6平10负,进12球失34球,其中主场胜1场平2场负6场,进球8球失18球。
赛季 | 等级 | 福图纳锡塔德主场 | 芬洛主场 |
14-15赛季 | 荷乙 | 1:1(15.03.22) | 0:0(14.12.21) |
13-14赛季 | 荷乙 | 0:0(14.04.12) | 1:1(13.09.29) |
08-09赛季 | 荷乙 | 0:1(09.03.21) | 2:0(08.11.29) |
06-07赛季 | 荷乙 | 0:2(06.09.15) | 3:1(07.01.19) |
05-06赛季 | 荷乙 | 0:2(05.08.22) | 1:1(05.11.28) |
04-05赛季 | 荷乙 | 2:0(05.04.15) |
前进之鹰VS海尔蒙特两队历史上交战过40场,前进之鹰20胜6平14负。在 荷乙中两队交手34次,前进之鹰15胜6平13负,进57球失54球,其中主场胜10场平0场负7场,进球34球失24球。
赛季 | 等级 | 前进之鹰主场 | 海尔蒙特主场 |
12-13赛季 | 荷乙 | 2:1(13.02.23) | 2:2(12.10.20) |
11-12赛季 | 荷乙 | 2:3(11.08.20) | 5:1(12.03.24) |
11-12赛季 | 荷兰杯 | 3:1(11.09.21) | |
10-11赛季 | 荷乙 | 2:0(10.09.04) | 0:0(11.03.12) |
09-10赛季 | 荷乙 | 3:2(09.12.01) | 0:1(10.03.20) |
08-09赛季 | 荷乙 | 1:0(08.09.20) | 1:1(09.03.01) |
RKC瓦尔韦克VS阿贾克斯青年队两队历史上交战过1场,RKC瓦尔韦克胜平1负。在 荷乙中两队交手1次,RKC瓦尔韦克0胜0平1负,进2球失3球,其中主场胜0场平0场负0场,进球0球失0球。
赛季 | 等级 | RKC瓦尔韦克主场 | 阿贾克斯青年队主场 |
14-15赛季 | 荷乙 | 3:2(14.12.09) |
特尔斯达VS奥斯两队历史上交战过44场,特尔斯达11胜12平21负。在 荷乙中两队交手44次,特尔斯达11胜12平21负,进57球失67球,其中主场胜8场平5场负9场,进球34球失29球。
赛季 | 等级 | 特尔斯达主场 | 奥斯主场 |
14-15赛季 | 荷乙 | 2:1(15.04.11) | 2:1(14.09.28) |
13-14赛季 | 荷乙 | 1:2(13.11.17) | 0:1(14.02.22) |
12-13赛季 | 荷乙 | 2:1(13.04.20) | 1:0(12.11.10) |
11-12赛季 | 荷乙 | 2:1(12.04.07) | 3:1(11.12.10) |
09-10赛季 | 荷乙 | 1:1(09.08.15) | 1:1(10.04.17) |
08-09赛季 | 荷乙 | 3:0(09.01.31) |
鹿特丹斯巴达VS福伦丹两队历史上交战过63场,鹿特丹斯巴达27胜14平22负。在 荷乙中两队交手13次,鹿特丹斯巴达3胜3平7负,进17球失25球,其中主场胜1场平2场负4场,进球5球失15球。
赛季 | 等级 | 鹿特丹斯巴达主场 | 福伦丹主场 |
14-15赛季 | 荷乙 | 0:5(14.08.30) | |
13-14赛季 | 荷乙 | 1:2(14.01.26) | 1:1(13.08.11) |
12-13赛季 | 荷乙 | 2:1(12.10.23) | 1:4(13.02.23) |
11-12赛季 | 荷乙 | 0:0(11.08.20) | 1:0(12.03.24) |
10-11赛季 | 荷乙 | 1:1(10.10.02) | 3:1(11.04.23) |
09-10赛季 | 荷兰杯 | 1:2(09.09.23) | |
08-09赛季 | 荷甲 | 3:0(09.04.19) |
新华社照片,外代,2018年9月21日(外代一线)(13)墨西哥库利亚坎遭受洪水袭击 这是9月20日在墨西哥库利亚坎拍摄的被洪水淹没的街道。据外电报道,强降雨导致的洪水20日袭击了墨西哥库利亚坎部分地区。小鸟体育入口...
北京时间8月15日22点30分,俄超霸主圣彼得堡泽尼特做客莫斯科火车头,火车头俄超杯失利,本场能否撞翻泽尼特这艘航母!莫斯科火车头在泽尼特三连霸的上一个赛季还是联赛冠军,自2018赛季开始被圣彼得堡泽尼特连压三个赛季当了两年联赛第二,两队交手的激烈程度可想而知。莫斯科火车头球队身价7775万,上赛...